Pneu 215/30R20 82W Delinte DS8 DESERT STORM II
R$ 669,90
unidade à vista no Pix ou Boleto
ou veja
Quantidade:
Frete:

unidade à vista no Pix ou Boleto
ou veja
Quantidade:
Frete:
Desenho único e agressivo, sulcos longitudinais para escoamento eficiente, reduzindo as chances de aquaplanagem. Este pneu conta com uma otimização do sulco para ampliar a força de tração, presença de ombros estabilizadores que melhoram o desempenho, aumentando a dirigibilidade em pistas molhadas. A Estruturação especial dos blocos internos, projetados para oferecer a máxima aderência possível dos pneus com o solo.
Durabilidade
(Treadwear)
Aderência
(Traction)
Temperatura
(Temperature)
| Marca - Modelo: | Delinte - 215/30 R 20 |
| Largura: | 215 |
| Altura | 30 |
| Aro: | 20 |
| Índice de Carga: | 82 (475 Kg) |
| Índice de Velocidade: | W (270 km/h) |
| Tipo: | Com Câmara |
| Construção: | Radial |
| Desenho: | Assimétrico |
| Aplicação: | Vias Pavimentadas |
| Lateral: | Letras Pretas |
| Protetor de bordas: | Sim |
| Talas Compativeis: | 7 a 8,5 |
| Registro Inmetro: | 006258//2015 |
| Observações: | Produto novo,Imagem meramente ilustrativa |
O pneu DS8 Desert Storm oferece melhor controle e desempenho em pistas secas ou molhadas, permitindo que ele alcance altas velocidades e uma força de tração acima do comum. É o pneu ideal para quem quer unir a linha esportiva com a linha UHP (Ultra High Performance).
![]() | Fiat [Modelo] [Ano], [Modelo] [Ano], [Modelo] [Ano], [Modelo] |
![]() | Ford: [Modelo] [Ano], [Modelo] [Ano], [Modelo] [Ano], [Modelo] |
![]() | Fiat [Modelo] [Ano], [Modelo] [Ano], [Modelo] [Ano], [Modelo] |
![]() | Ford: [Modelo] [Ano], [Modelo] [Ano], [Modelo] [Ano], [Modelo] |
