Pneu 255/35R19 96W Delinte D7 THUNDER
R$ 821,90
unidade à vista no Pix ou Boleto
ou veja
Frete:

unidade à vista no Pix ou Boleto
ou veja
Frete:
Os sulcos longitudinais foram produzidos para proporcionar um escoamento da água mais eficiente, garantindo a segurança em situações de aquaplanagem. Os desenhos únicos e marcações laterais absorvem vibrações e funcionam como “amortecedores de sons”, um ótimos resultados de tração, conforto e economia de combustível.
Durabilidade
(Treadwear)
Aderência
(Traction)
Temperatura
(Temperature)
| Marca - Modelo: | Delinte - 255/35 R 19 |
| Largura: | 255 |
| Altura | 35 |
| Aro: | 19 |
| Índice de Carga: | 96 (710 Kg) |
| Índice de Velocidade: | W (270 km/h) |
| Tipo: | Com Câmara |
| Construção: | Radial |
| Desenho: | Simétrico |
| Aplicação: | Vias Pavimentadas |
| Lateral: | Letras Pretas |
| Protetor de bordas: | Sim |
| Talas Compativeis: | 8,5 a 9,5 |
| Registro Inmetro: | 006258//2015 |
| Observações: | Produto novo,Imagem meramente ilustrativa |
Projetado pensando especialmente em quem deseja ir além, com segurança e velocidade, a linha D7 Thunder apresenta índices de velocidade W e Y, o que garante ao pneu excelente desempenho em questões de performance, silêncio e conforto ao rodar.
![]() | Fiat [Modelo] [Ano], [Modelo] [Ano], [Modelo] [Ano], [Modelo] |
![]() | Ford: [Modelo] [Ano], [Modelo] [Ano], [Modelo] [Ano], [Modelo] |
![]() | Fiat [Modelo] [Ano], [Modelo] [Ano], [Modelo] [Ano], [Modelo] |
![]() | Ford: [Modelo] [Ano], [Modelo] [Ano], [Modelo] [Ano], [Modelo] |
